发布日期:2021-12-16 10:27 浏览次数: 次
医院绩效管理系统简介
自主研发:是公司自主研发的医院精细化管理系列软件之一的人力资源绩效管理。
准确高效:是运用信息化系统能客观准确的提供绩效考核和绩效工资分配的数据,对医院的人力、物力、财力更科学便捷的调控配置,发挥最佳效果。
软件架构:基于B/S架构。基于INTERNET 的实现,支持多种网络接入,适应分布式办公的需求。支持局域网内上百用户并发操作。
试运行:试运行三个月,试运行期间,顾问老师会耐心解释、劝导,对于存在的问题优化调整,试运行后进入正式运行,第一年免费服务。
试运行链接网址:www.yiyuanjixiao.com
功能模块 | 详细说明 |
系统类型 | 1、B/S结构:浏览器阅读形式 |
多端口 | 1、各个科室部门配备数据输入端口,可实现多人同时上线输入数据 |
安装要求 | 1、安装在公司的网站空间 |
防盗版 | 1、医院不能拷贝复制给其他的医院使用 |
数据库设计 | 1、系统数据库设计 |
医院系统数据对接 | 1、支持对接医院系统(HIS、财务系统);2、支持导出数据导入至系统 |
用户登录模块 | 1、用户注册成功之后或管理员新增账户后, 可通过户名密码登录系统 |
用户管理模块 | 1、用户列表分页展示;2、用户权限分配;3、用户操作: 新增、删除、修改权限、密码重置操作;4、用户分部门管理, 对用户按医院、部门进行分类 |
数据导入 | 1、分部门分模块将数据导入, 与系统无缝对接;2、导入数据支持计算与绩效统计;3、按照公式将系统数据进行计算;4、导入的数据按照模块列表展示;5、列表数据可按照不同参数搜索;6、列表分页展示 |
绩效数据统计 | 1、根据公式进行绩效统计计算;2、按部门展示部门数据列表 |
奖金分配 | 1、管理员可对用户进行奖金分配;2、奖金分配数据修改;3、分配数据导出 |
数据导出 | 1、按照部门将统计好的数据导出;2、支持对导出数据的下载 |
功能说明 | |||||
一级目录 | 二级功能板块 | 功能描述 | 一级目录 | 二级功能板块 | 功能描述 |
首页 | 系统首页 | 系统首页 | 首页 | 系统首页 | 系统首页 |
医疗数据管理 | 数据汇总 | 选择日期 | 院科一次分配管理 | 绩效工资总额 | 选择日期 |
下载文件 | 数据查询 | ||||
上传文件 | 数据汇总 | ||||
修改删除 | 业务科室 | 选择日期 | |||
定岗定编人数 | 选择日期 | 数据查询 | |||
修改删除 | 数据汇总 | ||||
数据查询 | 临床科室 | 选择日期 | |||
数据汇总 | 数据查询 | ||||
临床工作量与绩效考核系数 | 选择日期 | 数据汇总 | |||
修改删除 | 护理单元 | 选择日期 | |||
数据查询 | 数据查询 | ||||
数据汇总 | 数据汇总 | ||||
护理工作量与绩效考核系数 | 选择日期 | 医技药剂科室 | 选择日期 | ||
修改删除 | 数据查询 | ||||
数据查询 | 数据汇总 | ||||
数据汇总 | 职能科室 | 选择日期 | |||
医技药剂工作量与绩效考核系数 | 选择日期 | 数据查询 | |||
修改删除 | 数据汇总 | ||||
数据查询 | 科室二次分配管理 | 科室二次分配 | 科室二次分配 | ||
数据汇总 | 系统管理 | 用户管理 | 增删改查 | ||
职能科室工作量与绩效考核系数 | 选择日期 | 角色管理 | 增删改查 | ||
修改删除 | 菜单管理 | 增删改查 | |||
数据查询 | 部门管理 | 增删改查、部门系数上传增删改查 | |||
数据汇总 |